Catálogo online de análisis clínicos en Barcelona
Contamos con más de
1600 tipos de análisis clínicos
El acceso rápido le permite encontrar la prueba
que necesita con mejor precisión
º Seleccione el análisis deseado.
º Automáticamente, se cargará en el formulario de la reserva web.
º Una vez enviado el formulario de la reserva web, una de nuestras recepcionistas se contactará a la máxima brevedad posible para confirmar su cita.
1
Busca
2
Encuentra
3
Reserva
Catálogo online de análisis clínicos en Barcelona
Contamos con más de
1600 tipos de análisis clínicos
El acceso rápido le permite encontrar la prueba
que necesita con mejor precisión
º Seleccione el análisis de sangre deseado.
º Automáticamente, se cargará en el formulario de la reserva web.
º Una vez enviado el formulario de la reserva web, una de nuestras recepcionistas se contactará a la máxima brevedad posible para confirmar su cita.
1
Busca
2
Encuentra
3
Reserva
| Servicio | Plazo Entrega (Días hábiles) | Analíticas a Seleccionar |
|---|---|---|
| 1452 1,2-Ciclohexanodiol [Metabolito Ciclohexanona] | 15 | Seleccionar |
| 4698 17 Cetosteroides Totales. Orina | 5 | Seleccionar |
| 4585 2,5-Hexanodiona [Metabolito de n-Hexano y Metil-n-butilcetona]. Orina | 10 | Seleccionar |
| 1760 21 Hidroxilasa Anticuerpos | 5 | Seleccionar |
| 8810 3 Metoxitiramina. Plasma | 10 | Seleccionar |
| 1453 4-Clorocatecol Total [Metabolito Clorobenceno]. Orina | 1 | Seleccionar |
| 7920 6 Virus GastroIntestinales PCR | 5 | Seleccionar |
| 6553 8 OH Deoxiguanosina (8-OHdG). Orina | 7 | Seleccionar |
| 4864 8 OH Deoxiguanosina (8-OHdG). Suero | 7 | Seleccionar |
| 5464 Ac Anti LKM Microsomales | 4 | Seleccionar |
| 5571 Ac Receptores TSH TSI TRab | 4 | Seleccionar |
| 6870 Aceruloplasmina Gen CP | 30 | Seleccionar |
| 5201 Acetaminofeno Paracetamol | 4 | Seleccionar |
| 4446 Acetona [Metabolitos Acetona, Alcohol Isopropílico]. Orina | 7 | Seleccionar |
| 4503 Acidez Titulable | 2 | Seleccionar |
| 1462 Acido 2-etoxiacético [Metabolito de 2-Etoxietanol y/o Acetato de 2-Etoxietilo]. Orina | 25 | Seleccionar |
| 3038 Acido Butoxiacetico [Metabolito de 2-Butoxietanol] | Seleccionar | |
| 5005 Acido Citrico (Citrato). Plasma seminal | 5 | Seleccionar |
| 5205 Acido Citrico (Citrato). Suero | 5 | Seleccionar |
| 5206 Acido Citrico (Citratos). Orina 24h | 5 | Seleccionar |
| 4207 Acido Delta Aminolevulinico [ALA] | 7 | Seleccionar |
| 1184 Acido Fenilmercaptúrico [Metabolito Benceno]. Orina | 20 | Seleccionar |
| 6056 Acido Fitanico | 21 | Seleccionar |
| 4584 Acido Fórmico [Metabolito formol o formaldehido]. | 8 | Seleccionar |
| Orina Metabolito de Metanol (metaboliza a formol) , Formol | Seleccionar | |
| 1464 Acido Furoico Total [Metabolito de 2-Furaldehído]. Orina | 12 | Seleccionar |
| 5101 Acido Hialuronico. Suero | 7 | Seleccionar |
| 5058 Ácido Hipúrico + Ácido Metilipúrico [Metabolito Xileno y Tolueno]. Orina | 8 | Seleccionar |
| 6212 Acido Hipúrico . Orina | 8 | Seleccionar |
| Exposición Laboral Para valorar la exposición a Tolueno, el INSHT recomienda la determinación de O-CRESOL EN ORINA. | Seleccionar | |
| 6213 Acido Homogenístico | 6 | Seleccionar |
| 8878 Acido Homogentistico (Alcaptonuria) | 15 | Seleccionar |
| 5214 Acido Homovanílico [HVA]. Orina | 8 | Seleccionar |
| 5075 Acido Lactico. LCR | 3 | Seleccionar |
| 4370 Acido Lisergico [LSD]. Orina | 5 | Seleccionar |
| Seleccionar | ||
| 4039 Acido Mandélico + Acido Fenilglioxílico [Metabolito Estireno y Etilbenceno] | 8 | Seleccionar |
| 4034 Acido Metilhipúrico [Metabolito Xilenos]. Orina | 8 | Seleccionar |
| 3810 Acido Metilmalonico. Orina | 8 | Seleccionar |
| 10 mL orina (micción aislada),preferible la primera de la mañana. CONGELAR | Seleccionar | |
| 6303 Acido Metilmalonico. Suero | 15 | Seleccionar |
| 4821 Acido metoxiacetico [Metabolito 2-Metoxietanol]. Orina | 15 | Seleccionar |
| 6893 Acido N-Metil Imidazol Acético. Orina | 16 | Seleccionar |
| 5216 Acido Oxalico (Oxalato). Orina | 8 | Seleccionar |
| 6166 Acido Oxálico (Oxalato). Suero | 5 | Seleccionar |
| 1460 Acido Tiotiazolidin Carboxilico (TTCA) [Metabolito de Disulfuro de Carbono]. Orina | 8 | Seleccionar |
| 3013 Acido Trifluoroacetico | 1 | Seleccionar |
| 4658 Acido tt-Mucónico [Metabolito de Benceno]. Orina | 12 | Seleccionar |
| 4945 Acido Urico. Muestra Biologica | 1 | Seleccionar |
| 1002 Acido Urico. Suero | 1 | Seleccionar |
| 4222 Acido Vanilmandélico [VMA]. Orina | 8 | Seleccionar |
| 6862 Acidos Biliares. Heces [Disbiosis Intestinal] | 7 | Seleccionar |
| 6204 Acidos Biliares. Sangre | 4 | Seleccionar |
| 5210 Acidos Grasos Libres (NEFA) | 7 | Seleccionar |
| 7931 Acidos Organicos Microbianos | 15 | Seleccionar |
| 6838 Acidos Orgánicos. Completo (Metabolismo) | 15 | Seleccionar |
| 4223 ACTH [Adrenocorticotropina] | 4 | Seleccionar |
| 4580 Activación Basófilos | 5 | Seleccionar |
| 1216 Actividad anti Factor Xa (Indicar tipo Heparina) | 2 | Seleccionar |
| 5347 Adenosina Desaminasa [ ADA ]. Muestra Biologica | 3 | Seleccionar |
| 5349 Adenosina Desaminasa [ADA]. Suero | 2 | Seleccionar |
| 6005 Adenovirus Antigeno. Heces | 3 | Seleccionar |
| 5100 Adenovirus IgG | 3 | Seleccionar |
| 5102 Adenovirus IgM | 4 | Seleccionar |
| 5574 ADH [Vasopresina / Hormona Antidiuretica] | 12 | Seleccionar |
| 4230 AFP (Fetoproteina Alfa 1). Suero | 3 | Seleccionar |
| 5231 AFP [Fetoproteina Alfa 1]. Liq Amniotico | 15 | Seleccionar |
| 1041 Albumina . Suero | 1 | Seleccionar |
| 6868 Alcohol Etilico [Etanol]. Orina | 7 | Seleccionar |
| 8587 Alcohol etílico [Etanol]. Saliva | 1 | Seleccionar |
| 5225 Alcohol Etilico [Etanol]. Sangre | 7 | Seleccionar |
| 7548 Alcohol Etílico en Aire Espirado | 1 | Seleccionar |
| 4609 Alcohol Metilico [Metanol]. Orina | 7 | Seleccionar |
| 6456 Alcohol orina ( Dietilglucuronido ) | 1 | Seleccionar |
| Detección de los metabolitos del alcohol tras ingesta de las últimas 12h | Seleccionar | |
| 4226 Aldolasa. Suero 2 | 3 | Seleccionar |
| 5228 Aldosterona. Orina | 5 | Seleccionar |
| 4227 Aldosterona. Suero | 5 | Seleccionar |
| 5711 Alfa Amilasa. Saliva | 7 | Seleccionar |
| 4629 Alfa-MSH Hormona Estimulante de Melanocitos. Plasma EDTA congelado | 15 | Seleccionar |
| 5722 Alfa-Sinucleina. LCR | 15 | Seleccionar |
| 1073 ALT [GPT]. Suero | 1 | Seleccionar |
| 6077 Aluminio [Al]. Orina Exposición Laboral | 8 | Seleccionar |
| 6236 Aluminio [Al]. Plasma Metales | 8 | Seleccionar |
| 4269 AMA [Ac Antimitocondriales]. Suero | 3 | Seleccionar |
| 4237 Amebiasis IgG [Anti Entamoeba histolytica]. Suero | 4 | Seleccionar |
| 5103 Amikacina. Suero | 2 | Seleccionar |
| 2005 Amilasa. Orina 1 miccion | 1 | Seleccionar |
| 2006 Amilasa. Orina 24 h | 1 | Seleccionar |
| 1004 Amilasa. Suero | 1 | Seleccionar |
| 5243 Aminoacidos (Estudio Completo). Orina | 15 | Seleccionar |
| 5242 Aminoacidos (Estudio Completo). Suero | 15 | Seleccionar |
| 1332 Amisulpride (Solian) Suero | 14 | Seleccionar |
| 5244 Amitriptilina - Nortriptilina. Suero | 4 | Seleccionar |
| 5592 Amonio. Orina | 3 | Seleccionar |
| 5246 AMP Ciclico [AMPc]. Orina | 16 | Seleccionar |
| 5245 AMP Ciclico [AMPc]. Plasma Laboratorio | 5 | Seleccionar |
| 4272 ANA [Ac Antinucleares]. Suero. | 3 | Seleccionar |
| 6120 ANCA [cANCA pANCA]. Suero | 5 | Seleccionar |
| 9046 Ancylostoma spp PCR. Heces Refrigeradas | 4 | Seleccionar |
| 5105 Androstandiol Glucuronido. Suero. | 10 | Seleccionar |
| 5248 Androstendiona [Delta-4-Androstendiona]. Suero | 4 | Seleccionar |
| 6308 Aneuploidias. Screening (13,18,21,x,y). Líquido Amniótico | 2 | Seleccionar |
| 2824 Aneuploidias. Screening (13,18,21,x,y). Tejido | 2 | Seleccionar |
| 1981 Anexina V IgG . Suero Congelado | 11 | Seleccionar |
| 7643 Anexina V IgM. Suero Congelado | 11 | Seleccionar |
| 7434 Anfetamina. Cabello | 16 | Seleccionar |
| 4361 Anfetaminas (Cribaje). Orina. | 1 | Seleccionar |
| 5593 Anfetaminas. Orina Micción Aislada | 10 | Seleccionar |
| 8502 Angiotensina II. Plasma EDTA congelado | 30 | Seleccionar |
| 8170 Anti Estafilococo IgG . Suero 2 | 3 | Seleccionar |
| 7392 Anti-Oxidante. Ciscar. Orina | 20 | Seleccionar |
| 2128 Antibiograma Bacteriano . Muestra Biológica | 2 | Seleccionar |
| 2046 Antibiograma Micobacterias | 56 | Seleccionar |
| 4009 Anticoagulante Lupico . Plasma Citratado Congelado | 4 | Seleccionar |
| 6462 Anticuerpos Anhidrasa Carbónica II. Suero | 30 | Seleccionar |
| 8264 Anticuerpos anti angiotensina II Receptor-1. Suero (AT1R) | 30 | Seleccionar |
| 8265 Anticuerpos anti muscarinicos M1 M2 M3 M4 M5. Suero C/U | 30 | Seleccionar |
| 4880 Anticuerpos anti Ovario. Suero | 21 | Seleccionar |
| 8241 Anticuerpos anti-Vinculina. Suero. | 10 | Seleccionar |
| 4759 Anticuerpos LDL- Oxidada.Suero Congelado | 10 | Seleccionar |
| 2074 Antiestreptolisina O Ac. Suero. | 1 | Seleccionar |
| 1861 Antimonio [Sb]. Orina | 7 | Seleccionar |
| 1862 Antimonio [Sb]. Sangre Total. | 5 | Seleccionar |
| 4229 Antitripsina Alfa 1. Suero. | 4 | Seleccionar |
| 4228 Antitripsina Alfa 1 Fenotipo. Suero | 20 | Seleccionar |
| 3742 Antitripsina Alfa 1. Heces | 5 | Seleccionar |
| 4016 Antitrombina III Funcional [AT III Amidasica]. Plasma Citratado. Plasma | 4 | Seleccionar |
| 4283 Apolipoproteina A1 [APO A1]. Suero | 4 | Seleccionar |
| 4284 Apolipoproteina B [APO B]. Suero. | 3 | Seleccionar |
| 1289 Apolipoproteina E. Genotipo E2 E3 E4. Sangre. | 20 | Seleccionar |
| 4661 Arsenico [As]. Sangre. | 8 | Seleccionar |
| 5594 Arsenico Total [As] . Orina. | 5 | Seleccionar |
| 9045 Ascaris spp PCR. Heces Refrigeradas | 4 | Seleccionar |
| 7688 Azufre [S]. Orina | 4 | Seleccionar |
| 1072 AST [GOT]. Suero | 1 | Seleccionar |
| 7688 Azufre [S]. Orina | 7 | Seleccionar |
| 8011 B Status (Linfocitos B) Sangre EDTA | 7 | Seleccionar |
| 4645 Bandas Oligoclonales IgG. LCR y Suero | 10 | Seleccionar |
| 4360 Barbituricos (Cribaje). Orina | 1 | Seleccionar |
| 4375 Barbituricos. Suero | 10 | Seleccionar |
| 5142 Bartonella Henselae [Arañazo de Gato] IgG. Suero | 10 | Seleccionar |
| 5144 Bartonella Henselae [Arañazo de Gato] IgM. Suero | 10 | Seleccionar |
| 6965 Bartonella Henselae DNA. PCR. Sangre EDTA | 10 | Seleccionar |
| 7953 BCR/ABL Mutacion p190 . Sangre EDTA2 | 10 | Seleccionar |
| 1385 BCR/ABL Mutacion p210 . Sangre EDTA2 | 10 | Seleccionar |
| 7965 BDNF Factor Neurotrofico (FNDC). Suero Congelado | 15 | Seleccionar |
| 4379 Benzodiacepinas (Cribaje). Orina. | 1 | Seleccionar |
| 1403 Benzodiacepinas . Suero. | 2 | Seleccionar |
| 5595 Benzodiazepinas. Orina Micción Aislada | 10 | Seleccionar |
| 6786 Beta glucuronidasa. Heces | 7 | Seleccionar |
| 6814 Beta-defensina 2. Heces | 5 | Seleccionar |
| 5615 Bicarbonato. Orina | 3 | Seleccionar |
| 3146 Bicarbonato. Suero | 3 | Seleccionar |
| Seleccionar | ||
| 2010 Bilirrubina Directa. Suero | 1 | Seleccionar |
| 1011 Bilirrubina Total. Suero | 1 | Seleccionar |
| 3898 Biomarcador Fibrosis (ELF) | 15 | Seleccionar |
| 8488 Bisfenol A. Orina | 12 | Seleccionar |
| 6078 Bismuto. Orina | 5 | Seleccionar |
| 6079 Bismuto. Plasma | 5 | Seleccionar |
| 9035 Blastocystis hominis PCR | 4 | Seleccionar |
| 6287 Blastomicosis [Anti-Blastomyces] | 8 | Seleccionar |
| 4617 Bordetella Parapertussis IgG | 6 | Seleccionar |
| 4616 Bordetella Parapertussis IgM | 6 | Seleccionar |
| 5004 Bordetella Perthussis Antigeno (PCR) | 2 | Seleccionar |
| 5288 Bordetella Pertussis IgG | 8 | Seleccionar |
| 5106 Bordetella Pertussis IgM | 7 | Seleccionar |
| 3962 Boro [B]. Suero | 10 | Seleccionar |
| 5389 Borrelia Burgdorferi IgG | 5 | Seleccionar |
| 8082 Borrelia Burgdorferi IgG Immunoblot | 5 | Seleccionar |
| 5107 Borrelia Burgdorferi IgM | 5 | Seleccionar |
| 8016 Borrelia Burgdorferi IgM. LCR | 3 | Seleccionar |
| 8387 Borrelia spp. PCR Detección | 5 | Seleccionar |
| 8049 BP180 Ac. Suero | 7 | Seleccionar |
| 8050 BP230 Ac. Suero | 15 | Seleccionar |
| 6494 Brain Status. Orina | 15 | Seleccionar |
| 7923 Brecha Anionica. Anion Gap | 4 | Seleccionar |
| 7926 Brivaracetam. Suero | 5 | Seleccionar |
| 3135 BROMAZEPAM [LEXATIN] ®. SUERO | 8 | Seleccionar |
| 4688 Bromuros [Br] . Orina | 21 | Seleccionar |
| 4687 Bromuros [Br]. Suero | 15 | Seleccionar |
| 2064 Brucella Ac (Rosa de Bengala) | 1 | Seleccionar |
| 4288 Brucella IgG | 4 | Seleccionar |
| 4289 Brucella IgM | 8 | Seleccionar |
| 6325 C1 Esterasa Inhibidor | 8 | Seleccionar |
| 6327 C1 Esterasa Inhibidor. Actividad | 6 | Seleccionar |
| 6326 C1q Complemento | 3 | Seleccionar |
| 5330 C2 Complemento | 12 | Seleccionar |
| 6328 C3 Activador [Factor B Complemento] | 2 | Seleccionar |
| 4329 C3 Complemento | 3 | Seleccionar |
| 4330 C4 Complemento | 3 | Seleccionar |
| 9008 C4a - Complemento componente 4a | 10 | Seleccionar |
| 6331 C5 Complemento | 6 | Seleccionar |
| 6332 C9 Complemento | 4 | Seleccionar |
| 5290 CA 125 [Marcador Tumoral Cancer Ovario] | 2 | Seleccionar |
| 5597 CA 15.3 [Marcador Tumoral Cancer Mama] | 2 | Seleccionar |
| Seleccionar | ||
| 5598 CA 19.9 [Marcador Tumoral Gastrointestinal]. Suero | 2 | Seleccionar |
| 5599 CA 50 (Marcador de T Gastrointestinal. Suero | 10 | Seleccionar |
| 5108 CA 72.4 [Marcador Tumoral Gastrointestinal]. Suero | 5 | Seleccionar |
| 5294 Cadmio [Cd] y compuestos inorgánicos. Orina Exposición Laboral | 8 | Seleccionar |
| 5293 Cadmio [Cd] y compuestos inorgánicos. Sangre Metales | 8 | Seleccionar |
| 5013 Calcio Ionico. Suero | 4 | Seleccionar |
| 1013 Calcio. Suero | 1 | Seleccionar |
| 2009 Calcio. Orina 24h. | 1 | Seleccionar |
| 4295 Calcitonina [Tirocalcitonina].Suero Congelado | 10 | Seleccionar |
| 1575 Calprotectina. Heces | 4 | Seleccionar |
| 5947 Calprotectina. Plasma | 5 | Seleccionar |
| 2347 Campylobacter jejunii IgG.Suero | 5 | Seleccionar |
| 6948 Campylobacter Jejunii IgM. Suero | 6 | Seleccionar |
| 8311 Campylobacter spp. Heces PCR (GI EB) | 7 | Seleccionar |
| 7521 Canales de Calcio Ac. Suero | 21 | Seleccionar |
| 8536 Canales de Potasio Anticuerpos VGKC.Suero | 30 | Seleccionar |
| 4916 CÁNCER DE MAMA Y OVARIO HEREDITARIO . Sangre EDTA2 | 30 | Seleccionar |
| 4696 Candida 7 especies, Aspergillus spp. Heces. | 7 | Seleccionar |
| 6370 Candida Albicans IgA. Suero | 4 | Seleccionar |
| 4296 Candida Albicans IgG . Suero | 4 | Seleccionar |
| 6073 Candida Albicans IgM . Suero | 4 | Seleccionar |
| 6982 Candida albicans. Muestra Biológica. PCR | 3 | Seleccionar |
| 8255 Candida dubliniensis. Muestra Biológica. PCR | 3 | Seleccionar |
| 8252 Candida glabrata. Muestra Biológica. PCR | 3 | Seleccionar |
| 8253 Candida krusei. Muestra Biológica. PCR | 3 | Seleccionar |
| 8256 Candida lusitaniae. Muestra Biológica. PCR | 3 | Seleccionar |
| 8257 Candida parapsilosis. Muestra Biológica. PCR | 3 | Seleccionar |
| 4618 Candida spp Heces. Cuantificacion CULTIVO. Heces | 5 | Seleccionar |
| 8254 Candida tropicalis. Muestra Biológica. PCR | 3 | Seleccionar |
| 8251 Candidas 7 especies. PCR | 3 | Seleccionar |
| 4359 Cannabis. (Cribaje). Orina | 1 | Seleccionar |
| 4297 Cannabis. Orina. | 10 | Seleccionar |
| 4541 Capacidad Total Antioxidante TAC .Suero Congelado | 8 | Seleccionar |
| 5249 Capsulas Suprarenales Ac.Suero | 4 | Seleccionar |
| 4300 Carbamacepina [Tegretol]. Suero | 3 | Seleccionar |
| 6301 Carbamecepina Libre. Suero | 2 | Seleccionar |
| 6302 Carboxihemoglobina [HbCO] [Metabolito de Sangre EDTA Monóxido de Carbono]. Sangre | 8 | Seleccionar |
| 4010 Cardiolipina IgG. Suero | 5 | Seleccionar |
| 4017 Cardiolipina IgM. Suero | 5 | Seleccionar |
| 6111 Cariotipo Anemia Fanconi. Sangre. | 32 | Seleccionar |
| Seleccionar | ||
| 5112 Cariotipo Liquido Amniotico | 25 | Seleccionar |
| 5307 Cariotipo Medula Osea, CrPh | 22 | Seleccionar |
| 6306 Cariotipo Tejido Corial Muestra | 22 | Seleccionar |
| 4303 Cariotipo. Sangre Periferica | 21 | Seleccionar |
| 5114 Carnitina Total | 10 | Seleccionar |
| 2469 Carotenoides Perfil. Suero Congelado de la luz | 11 | Seleccionar |
| 1155 Catalasa Eritrocitaria. Sangre | 30 | Seleccionar |
| 4225 Catecolaminas Fraccionadas.Sangre (Adrenalina/Noradrenalina/Dopamina).Plasma * | 10 | Seleccionar |
| 4224 Catecolaminas Fraccionadas Libres. Orina 24 h (Adrenalina/Noradrenalina/Dopamina). Orina | 10 | Seleccionar |
| 8525 CD20 Marcador de Linfocitos B Sangre. | 7 | Seleccionar |
| 4308 CEA [Ag Carcinoembrionario] | 2 | Seleccionar |
| 2069 Cefalina [APTT/PTTa]. Plasma | 1 | Seleccionar |
| 7467 Celular Status. COVID-19 | 20 | Seleccionar |
| 7467 Celular Status. COVID-19 | 7 | Seleccionar |
| 7569 Celular Status. Epstein Barr EBV 4mL+Sangre EDTA Tamb+suero | 10 | Seleccionar |
| 5553 Celulas Endoteliales IgG | 4 | Seleccionar |
| 5251 Celulas Parietales [AntiCPG] IgG | 3 | Seleccionar |
| 6252 Centromero Ac | 3 | Seleccionar |
| 5309 Ceruloplasmina | 3 | Seleccionar |
| 5331 CH 50 Complemento total | 5 | Seleccionar |
| 8036 Checkpoints | 10 | Seleccionar |
| 5115 Chlamydia psittaci IgG | 4 | Seleccionar |
| 5116 Chlamydia psittaci IgM | 4 | Seleccionar |
| 1152 Ciclohexanol [Metabolito de la Ciclohexanona]. Orina | 20 | Seleccionar |
| 5265 Ciclosporina . Sangre | 5 | Seleccionar |
| 4871 Cistatina C .Suero | 6 | Seleccionar |
| 5314 Cistina. Orina Miccion FJornada | 8 | Seleccionar |
| 4517 Citalopram [Seropram]. Suero | 10 | Seleccionar |
| 9052 Citomegalovirus (CMV) PCR en sangre carga viral | 8 | Seleccionar |
| 7282 Citomegalovirus (CMV). Muestra Biologica. PCR | 2 | Seleccionar |
| 4315 Citomegalovirus [CMV] IgG | 3 | Seleccionar |
| 5119 Citomegalovirus [CMV] IgM | 3 | Seleccionar |
| 2138 Citomegalovirus [CMV] Avidez IgG | 7 | Seleccionar |
| 1022 CK [Creatina quinasa]. Suero | 1 | Seleccionar |
| 4340 CK-MB. Suero | 1 | Seleccionar |
| 5150 Clamidia pneumoniae IgG | 5 | Seleccionar |
| Tamb+suero | Seleccionar | |
| 5151 Clamidia pneumoniae IgM | 5 | Seleccionar |
| 5600 Clamidia trachomatis IgG | 4 | Seleccionar |
| 1438 Clamidia trachomatis IgA | 6 | Seleccionar |
| 5118 Clamidia trachomatis IgM | 3 | Seleccionar |
| 7284 Clamidia trachomatis LGV venereo). Muestra biológica. PCR | 2 | Seleccionar |
| 5117 Clamidia trachomatis. Inmunocromatografia (Hisopo) | 1 | Seleccionar |
| 3200 Clamidia trachomatis. Muestra Biológica. PCR | 2 | Seleccionar |
| 2303 Clearence Creatinina | 1 | Seleccionar |
| 5121 Clobazam | 4 | Seleccionar |
| 5312 Clomipramina/Desmetilclomipramina. | 5 | Seleccionar |
| 4317 Clonazepam [Rivotril] | 5 | Seleccionar |
| 2055 Cloruro [Cl]. Suero | 1 | Seleccionar |
| 2103 Cloruro. Orina 24h | 1 | Seleccionar |
| 4040 Clostridium difficile [Toxina] | 2 | Seleccionar |
| 8312 Clostridium difficile toxinas A/B EB) | 7 | Seleccionar |
| 4911 Clozapina (Incluye Norclozapina) | 7 | Seleccionar |
| 7870 Co-Test [Citologia Liquida Vaginal + HPV] | 4 | Seleccionar |
| 2098 Coagulo, Retracción y Lisis | 2 | Seleccionar |
| 4961 Cobalto [Co]. Plasma Metales | 8 | Seleccionar |
| 1455 Cobalto [Metabolito de Cobalto]. Orina Semana | 8 | Seleccionar |
| 6596 Cobre [Cu]. Eritrocitario . Sangre EDTA Metales | 8 | Seleccionar |
| 6319 Cobre [Cu]. Orina Exposición Laboral | 8 | Seleccionar |
| 6318 Cobre [Cu]. Plasma . Sangre EDTA Metales | 8 | Seleccionar |
| 4364 Cocaina (Cribaje). Orina | 1 | Seleccionar |
| 1565 Cocaina. Cabello | 21 | Seleccionar |
| 4320 Cocaina. Confirmación | 10 | Seleccionar |
| 5321 Coccidiomicosis [Anti-Coccidioides] | 5 | Seleccionar |
| 1058 Cociente Microalbumina/Creatinina | 2 | Seleccionar |
| 1890 Coenzima Q10. Suero | 8 | Seleccionar |
| 8706 COLÁGENO TIPO VII ANTICUERPOS IGG | 21 | Seleccionar |
| 1019 Colesterol Total. Suero | 1 | Seleccionar |
| 1017 Colesterol HDL. Suero | 1 | Seleccionar |
| 2018 Colesterol LDL. Suero | 1 | Seleccionar |
| 6122 Colinesterasa [Acetilcolinesterasa] Eritrocitaria [Metabolito de Organofosforados y Paratión] | 3 | Seleccionar |
| 6123 Colinesterasa [Acetilcolinesterasa]. Líq Amniótico | 12 | Seleccionar |
| 4325 Colinesterasa. Suero | 2 | Seleccionar |
| 6333 Complemento Factor B | 10 | Seleccionar |
| 8537 Contactina 1 Anticuerpos | 45 | Seleccionar |
| Seleccionar | ||
| 2022 Contaje Elementos Celulares | 2 | Seleccionar |
| ControlFact Control Facturación | 1 | Seleccionar |
| 2020 Coombs Directo [Anti Globulina Humana Ac] | 1 | Seleccionar |
| 2021 Coombs Indirecto [Anti Globulina Humana Ac] | 3 | Seleccionar |
| 2023 Coprocultivo | 4 | Seleccionar |
| 5692 Coprocultivo y Virus en Heces | 4 | Seleccionar |
| 5333 Coproporfirinas. Orina | 7 | Seleccionar |
| 4206 Cortisol Curva Diurna. Saliva | 5 | Seleccionar |
| 6017 Cortisol Libre Suero Index | 10 | Seleccionar |
| 5336 Cortisol Libre. Orina | 4 | Seleccionar |
| 4334 Cortisol Mañana (8-9h). Suero | 3 | Seleccionar |
| 5712 Cortisol Saliva | 4 | Seleccionar |
| 5001 Cotinina Orina [Metabolitos Nicotina] | 8 | Seleccionar |
| 7328 CoVID-19 Perfil 2 pruebas serologicas IgM-N IgG-S1, | 0 | Seleccionar |
| 7325 CoVid-19. IgG (S1) | 1 | Seleccionar |
| 7327 CoVid-19. IgM (Proteína N) | 1 | Seleccionar |
| 7313 COVID-19. PCR - NAAT | 1 | Seleccionar |
| 5343 Coxiella Burnetti [Fiebre Q] Fase I/ II. IgA Ac | 5 | Seleccionar |
| 5340 Coxiella Burnetti Fase I/ II [Fiebre Q] IgM | 5 | Seleccionar |
| 5338 Coxiella Burnetti [Fiebre Q] Fase I/ II IgG | 5 | Seleccionar |
| 6444 Coxsackie A9 IgM | 5 | Seleccionar |
| 5126 Coxsackie B1-6 IgG | 8 | Seleccionar |
| 5124 Coxsackie B1-6 IgM | 5 | Seleccionar |
| 2081 Creatinina Orina 2h | 1 | Seleccionar |
| 2083 Creatinina. Orina 1 miccion | 2 | Seleccionar |
| 2080 Creatinina. Orina 24h | 1 | Seleccionar |
| 1024 Creatinina. Suero | 1 | Seleccionar |
| 5341 Crioaglutininas. Suero | 3 | Seleccionar |
| 5342 Crioglobulinas. Suero | 5 | Seleccionar |
| 5345 Criptococcus neoformans. Suero | 3 | Seleccionar |
| 9037 Criptosporidium spp PCR | 4 | Seleccionar |
| 5344 Cromo [Cr]. Orina | 8 | Seleccionar |
| 6343 Cromo [Cr]. Plasma | 8 | Seleccionar |
| 4504 Cromogranina A | 6 | Seleccionar |
| 8350 Cromosoma Filadelfia BCR/ABL t(9;22) (p210) SANGRE TOTAL (PCR) | 10 | Seleccionar |
| 1185 Cromosoma X Frágil en Sangre | 10 | Seleccionar |
| 4538 Cromosoma Y, Microdelecciones | 25 | Seleccionar |
| 3773 Cryptosporidium (Tincion Heine) | 3 | Seleccionar |
| 1125 Cuerpos reductores. Hidratos de Carbono. Heces | 2 | Seleccionar |
| 2234 Cultivo Helicobacter Pylori | 15 | Seleccionar |
| Seleccionar | ||
| 3363 Cultivo Hongos | 1 | Seleccionar |
| 2047 Cultivo Lowenstein [Mycobacterias] | 56 | Seleccionar |
| 8916 Cultivo MarCons. Multiple Antibiotic Resistance Staphylococcus epidermidis. | 3 | Seleccionar |
| 2062 Cultivo MARSA/MRSA. Multiple Antibiotic Resistance Stafylococus aureus. Coag + | 3 | Seleccionar |
| 2027 Cultivo Micologico Dermatofitos | 30 | Seleccionar |
| 2026 Cultivo Muestra Biológica Incluye cultivo de Hongos y Bacterias. | 4 | Seleccionar |
| 2028 Cultivo Orina | 3 | Seleccionar |
| Cultivo bacteriano en medios selectivos. En caso de positividad se realiza Antibiograma. | Seleccionar | |
| 8846 Cultivo Seminal | 4 | Seleccionar |
| 3360 Cultivo Staphylococcus aureus | 4 | Seleccionar |
| 5287 Cultivo Streptococcus agalactiae . Vaginal / Rectal | 5 | Seleccionar |
| 2126 Cultivo Vaginal | 3 | Seleccionar |
| 9038 Cyclospora cayetanensis PCR | 4 | Seleccionar |
| 5570 CYFRA 21.1 | 4 | Seleccionar |
| 7519 Cytokin Status Básico (citoquinas/interleucinas) | 15 | Seleccionar |
| 4348 Dehidroepiandrosterona [DHEA] | 6 | Seleccionar |
| 4349 Dehidroepiandrosterona Sulfato [DHEAS] | 3 | Seleccionar |
| 6577 Dengue Virus IgG | 2 | Seleccionar |
| 2345 Dengue Virus IgM | 2 | Seleccionar |
| 5438 Desipramina [Metabolito Imipramina] | 4 | Seleccionar |
